高知県土佐町(Tosa-cho)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 3,784 | 1534位 |
---|
面積(km²) | 212.13 | 585位 |
---|
人口密度(人/km²) | 17.84 | 1556位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -12.97 | 1206位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 42.4 | 122位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.33 | 1140位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.59 | 546位 |
---|
外国人率(%) | 0.73 | 1218位 |
---|
歳入(千円) | 5,534,651 | 1492位 |
---|
歳出(千円) | 5,428,354 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 1,463 | 247位 |
---|
地方債残高(千円) | 4,435,931 | 1420位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 1,172 | 259位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 3,784 | 3,756 | 28 | 25.2 | 17.8 | 57 | 5,534,651 | 5,428,354 | 4,435,931 |
---|
令和元年 | 3,826 | 3,798 | 28 | 25.2 | 17.8 | 57.0 | 5,011,334 | 4,752,560 | 4,269,976 |
---|
平成30年 | 3,899 | 3,870 | 29 | 25.2 | 17.8 | 57.0 | 4,622,310 | 4,511,044 | 4,324,812 |
---|
平成29年 | 3,970 | 3,944 | 26 | 25.2 | 17.8 | 57.0 | 4,445,126 | 4,322,240 | 3,925,929 |
---|
平成28年 | 4,028 | 4,009 | 19 | 25.2 | 17.8 | 57.0 | 3,607,001 | 3,457,508 | 3,483,906 |
---|
平成27年 | 4,084 | 4,064 | 20 | 25.7 | 18.7 | 55.6 | 4,152,672 | 4,063,879 | 3,607,956 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:319