福岡県福岡市(Fukuoka-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 1,562,767 | 5位 |
---|
面積(km²) | 343.46 | 345位 |
---|
人口密度(人/km²) | 4,550.07 | 111位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 7.18 | 58位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 19.2 | 1687位 |
---|
平均世帯人数(人) | 1.94 | 1677位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.32 | 1503位 |
---|
外国人率(%) | 2.41 | 287位 |
---|
歳入(千円) | 1,265,069,654 | 5位 |
---|
歳出(千円) | 1,247,829,435 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 810 | 702位 |
---|
地方債残高(千円) | 1,211,029,647 | 5位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 775 | 501位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 1,562,767 | 1,525,017 | 37,750 | 0.7 | 15 | 84.3 | 1,265,069,654 | 1,247,829,435 | 1,211,029,647 |
---|
令和元年 | 1,554,229 | 1,514,450 | 39,779 | 0.7 | 15.0 | 84.3 | 882,411,167 | 868,661,373 | 1,190,650,667 |
---|
平成30年 | 1,540,923 | 1,503,793 | 37,130 | 0.7 | 15.0 | 84.3 | 858,142,480 | 844,134,600 | 1,211,029,647 |
---|
平成29年 | 1,529,040 | 1,493,783 | 35,257 | 0.7 | 15.0 | 84.3 | 868,018,383 | 854,727,042 | 1,220,520,717 |
---|
平成28年 | 1,514,924 | 1,482,778 | 32,146 | 0.7 | 15.0 | 84.3 | 808,157,496 | 793,768,959 | 1,226,610,247 |
---|
平成27年 | 1,500,955 | 1,471,072 | 29,883 | 0.7 | 13.9 | 85.4 | 798,701,911 | 784,393,260 | 1,238,606,550 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:367