福岡県嘉麻市(Kama-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 36,946 | 667位 |
---|
面積(km²) | 135.11 | 815位 |
---|
人口密度(人/km²) | 273.45 | 734位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -14.74 | 1365位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 35.4 | 497位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.38 | 1030位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.58 | 586位 |
---|
外国人率(%) | 0.84 | 1094位 |
---|
歳入(千円) | 30,984,012 | 557位 |
---|
歳出(千円) | 30,137,501 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 839 | 665位 |
---|
地方債残高(千円) | 22,659,983 | 513位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 613 | 729位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 36,946 | 36,632 | 314 | 5.9 | 26.7 | 67.3 | 30,984,012 | 30,137,501 | 22,659,983 |
---|
令和元年 | 37,652 | 37,326 | 326 | 5.9 | 26.7 | 67.3 | 29,860,936 | 28,951,904 | 25,384,856 |
---|
平成30年 | 38,371 | 38,069 | 302 | 5.9 | 26.7 | 67.3 | 27,474,171 | 26,520,549 | 22,659,983 |
---|
平成29年 | 39,177 | 38,887 | 290 | 5.9 | 26.7 | 67.3 | 25,737,368 | 25,191,608 | 21,454,423 |
---|
平成28年 | 39,745 | 39,462 | 283 | 5.9 | 26.7 | 67.3 | 26,647,075 | 25,744,110 | 21,045,797 |
---|
平成27年 | 40,555 | 40,268 | 287 | 5.3 | 26.8 | 67.9 | 26,233,370 | 25,385,503 | 20,262,850 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:328