佐賀県小城市(Ogi-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 44,953 | 587位 |
---|
面積(km²) | 95.81 | 994位 |
---|
人口密度(人/km²) | 469.19 | 566位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -3.33 | 467位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 26.6 | 1288位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.77 | 217位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.65 | 382位 |
---|
外国人率(%) | 0.65 | 1306位 |
---|
歳入(千円) | 26,875,926 | 643位 |
---|
歳出(千円) | 26,348,276 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 598 | 1190位 |
---|
地方債残高(千円) | 19,019,488 | 609位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 423 | 1112位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 44,953 | 44,658 | 295 | 8.2 | 23.8 | 68 | 26,875,926 | 26,348,276 | 19,019,488 |
---|
令和元年 | 45,327 | 45,020 | 307 | 8.2 | 23.8 | 68.0 | 23,299,522 | 22,532,942 | 19,205,507 |
---|
平成30年 | 45,405 | 45,168 | 237 | 8.2 | 23.8 | 68.0 | 21,774,749 | 21,364,104 | 19,019,488 |
---|
平成29年 | 45,439 | 45,264 | 175 | 8.2 | 23.8 | 68.0 | 23,013,153 | 22,564,849 | 19,591,497 |
---|
平成28年 | 45,641 | 45,476 | 165 | 8.2 | 23.8 | 68.0 | 21,267,477 | 20,676,772 | 19,778,165 |
---|
平成27年 | 45,851 | 45,682 | 169 | 9.5 | 23.5 | 67.0 | 22,742,549 | 22,160,294 | 20,751,304 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:333