長崎県西海市(Saikai-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 26,998 | 820位 |
---|
面積(km²) | 241.60 | 507位 |
---|
人口密度(人/km²) | 111.75 | 1055位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -14.39 | 1334位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 33.7 | 647位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.36 | 1064位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.87 | 95位 |
---|
外国人率(%) | 1.68 | 507位 |
---|
歳入(千円) | 28,628,480 | 607位 |
---|
歳出(千円) | 27,449,615 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 1,060 | 438位 |
---|
地方債残高(千円) | 20,047,426 | 571位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 743 | 533位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 26,998 | 26,543 | 455 | 17 | 30 | 53 | 28,628,480 | 27,449,615 | 20,047,426 |
---|
令和元年 | 27,463 | 27,013 | 450 | 17.0 | 30.0 | 53.0 | 24,022,704 | 22,773,131 | 20,341,163 |
---|
平成30年 | 27,982 | 27,584 | 398 | 17.0 | 30.0 | 53.0 | 22,768,698 | 21,747,621 | 20,047,426 |
---|
平成29年 | 28,487 | 28,086 | 401 | 17.0 | 30.0 | 53.0 | 24,931,083 | 23,992,684 | 20,220,473 |
---|
平成28年 | 29,025 | 28,596 | 429 | 17.0 | 30.0 | 53.0 | 22,983,500 | 21,929,928 | 22,183,430 |
---|
平成27年 | 29,458 | 29,074 | 384 | 18.7 | 28.9 | 52.3 | 22,600,822 | 21,494,052 | 21,511,716 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:347