熊本県熊本市(Kumamoto-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 732,702 | 20位 |
---|
面積(km²) | 390.32 | 296位 |
---|
人口密度(人/km²) | 1,877.18 | 235位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 0.21 | 254位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 23.5 | 1517位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.27 | 1283位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.54 | 748位 |
---|
外国人率(%) | 0.87 | 1063位 |
---|
歳入(千円) | 459,325,452 | 16位 |
---|
歳出(千円) | 448,374,119 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 627 | 1112位 |
---|
地方債残高(千円) | 454,325,134 | 15位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 620 | 715位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 732,702 | 726,262 | 6,440 | 3.8 | 17 | 79.1 | 459,325,452 | 448,374,119 | 454,325,134 |
---|
令和元年 | 733,721 | 727,066 | 6,655 | 3.8 | 17.0 | 79.1 | 407,076,330 | 398,501,331 | 481,313,290 |
---|
平成30年 | 734,105 | 728,178 | 5,927 | 3.8 | 17.0 | 79.1 | 393,708,361 | 382,888,282 | 454,325,134 |
---|
平成29年 | 734,317 | 729,013 | 5,304 | 3.8 | 17.0 | 79.1 | 422,782,942 | 410,085,959 | 432,065,153 |
---|
平成28年 | 733,844 | 729,092 | 4,752 | 3.8 | 17.0 | 79.1 | 375,756,318 | 364,822,404 | 397,939,242 |
---|
平成27年 | 735,234 | 730,589 | 4,645 | 3.9 | 16.8 | 79.3 | 313,518,836 | 308,162,476 | 365,993,491 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:365