熊本県玉名市(Tamana-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 65,474 | 422位 |
---|
面積(km²) | 152.60 | 761位 |
---|
人口密度(人/km²) | 429.06 | 589位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -7.33 | 725位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 31 | 898位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.55 | 596位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.67 | 325位 |
---|
外国人率(%) | 1.51 | 597位 |
---|
歳入(千円) | 41,353,953 | 401位 |
---|
歳出(千円) | 40,072,456 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 632 | 1092位 |
---|
地方債残高(千円) | 34,582,172 | 311位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 528 | 895位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 65,474 | 64,485 | 989 | 16.8 | 25.5 | 57.8 | 41,353,953 | 40,072,456 | 34,582,172 |
---|
令和元年 | 66,223 | 65,249 | 974 | 16.8 | 25.5 | 57.8 | 35,523,458 | 34,248,404 | 35,203,745 |
---|
平成30年 | 66,627 | 65,805 | 822 | 16.8 | 25.5 | 57.8 | 34,219,997 | 33,226,503 | 34,582,172 |
---|
平成29年 | 67,261 | 66,547 | 714 | 16.8 | 25.5 | 57.8 | 37,539,529 | 36,369,021 | 33,742,113 |
---|
平成28年 | 67,605 | 67,035 | 570 | 16.8 | 25.5 | 57.8 | 34,774,004 | 33,075,764 | 31,123,569 |
---|
平成27年 | 67,984 | 67,511 | 473 | 17.2 | 26.3 | 56.6 | 31,750,778 | 30,548,177 | 30,335,237 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:330