熊本県産山村(Ubuyama-mura)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 1,442 | 1681位 |
---|
面積(km²) | 60.81 | 1214位 |
---|
人口密度(人/km²) | 23.71 | 1508位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -15.93 | 1457位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 39.2 | 230位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.67 | 362位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.71 | 253位 |
---|
外国人率(%) | 2.63 | 240位 |
---|
歳入(千円) | 2,454,642 | 1713位 |
---|
歳出(千円) | 2,402,963 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 1,702 | 165位 |
---|
地方債残高(千円) | 2,188,654 | 1669位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 1,518 | 154位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 1,442 | 1,404 | 38 | 38.8 | 13.9 | 47.3 | 2,454,642 | 2,402,963 | 2,188,654 |
---|
令和元年 | 1,512 | 1,460 | 52 | 38.8 | 13.9 | 47.3 | 2,260,229 | 2,168,871 | 2,175,184 |
---|
平成30年 | 1,517 | 1,481 | 36 | 38.8 | 13.9 | 47.3 | 2,466,628 | 2,337,787 | 2,197,934 |
---|
平成29年 | 1,523 | 1,495 | 28 | 38.8 | 13.9 | 47.3 | 2,731,940 | 2,624,103 | 2,164,943 |
---|
平成28年 | 1,549 | 1,520 | 29 | 38.8 | 13.9 | 47.3 | 2,815,557 | 2,674,990 | 2,021,815 |
---|
平成27年 | 1,598 | 1,566 | 32 | 42.7 | 17.1 | 40.2 | 2,374,944 | 2,108,301 | 2,009,038 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:355