熊本県甲佐町(Kosa-machi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 10,445 | 1209位 |
---|
面積(km²) | 57.93 | 1234位 |
---|
人口密度(人/km²) | 180.30 | 903位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -9.99 | 923位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 35.4 | 498位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.77 | 216位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.87 | 97位 |
---|
外国人率(%) | 0.75 | 1199位 |
---|
歳入(千円) | 9,324,060 | 1204位 |
---|
歳出(千円) | 8,798,962 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 893 | 599位 |
---|
地方債残高(千円) | 11,288,224 | 901位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 1,081 | 306位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 10,445 | 10,366 | 79 | 16.4 | 22.3 | 61.3 | 9,324,060 | 8,798,962 | 11,288,224 |
---|
令和元年 | 10,587 | 10,515 | 72 | 16.4 | 22.3 | 61.3 | 9,066,756 | 8,652,611 | 11,177,465 |
---|
平成30年 | 10,654 | 10,590 | 64 | 16.4 | 22.3 | 61.3 | 10,139,794 | 9,320,131 | 10,204,610 |
---|
平成29年 | 10,839 | 10,782 | 57 | 16.4 | 22.3 | 61.3 | 12,228,196 | 11,610,203 | 9,534,806 |
---|
平成28年 | 10,972 | 10,928 | 44 | 16.4 | 22.3 | 61.3 | 11,277,167 | 10,329,644 | 8,580,062 |
---|
平成27年 | 11,120 | 11,082 | 38 | 18.5 | 23.2 | 58.3 | 6,350,536 | 5,801,359 | 7,169,688 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:334