宮崎県新富町(Shintomi-cho)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 17,208 | 993位 |
---|
面積(km²) | 61.53 | 1209位 |
---|
人口密度(人/km²) | 279.67 | 728位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -7.71 | 759位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 28.6 | 1107位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.59 | 501位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.81 | 130位 |
---|
外国人率(%) | 0.87 | 1064位 |
---|
歳入(千円) | 13,915,688 | 972位 |
---|
歳出(千円) | 13,583,878 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 809 | 703位 |
---|
地方債残高(千円) | 5,866,114 | 1277位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 341 | 1326位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 17,208 | 17,058 | 150 | 19.1 | 20 | 60.9 | 13,915,688 | 13,583,878 | 5,866,114 |
---|
令和元年 | 17,402 | 17,263 | 139 | 19.1 | 20.0 | 60.9 | 11,291,571 | 10,962,034 | 5,870,740 |
---|
平成30年 | 17,487 | 17,390 | 97 | 19.1 | 20.0 | 60.9 | 12,375,546 | 11,918,641 | 6,119,523 |
---|
平成29年 | 17,595 | 17,504 | 91 | 19.1 | 20.0 | 60.9 | 10,279,092 | 9,956,793 | 6,257,697 |
---|
平成28年 | 17,791 | 17,723 | 68 | 19.1 | 20.0 | 60.9 | 9,223,579 | 8,872,723 | 6,396,987 |
---|
平成27年 | 18,096 | 18,026 | 70 | 19.3 | 21.3 | 59.5 | 9,742,573 | 9,265,672 | 6,500,984 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:315