宮崎県諸塚村(Morotsuka-son)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 1,586 | 1674位 |
---|
面積(km²) | 187.56 | 672位 |
---|
人口密度(人/km²) | 8.46 | 1672位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -19.31 | 1629位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 41.7 | 135位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.37 | 1046位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.78 | 164位 |
---|
外国人率(%) | 0.12 | 1721位 |
---|
歳入(千円) | 3,673,655 | 1654位 |
---|
歳出(千円) | 3,523,243 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 2,316 | 78位 |
---|
地方債残高(千円) | 2,924,764 | 1600位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 1,844 | 97位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 1,586 | 1,584 | 2 | 40 | 16.4 | 43.6 | 3,673,655 | 3,523,243 | 2,924,764 |
---|
令和元年 | 1,649 | 1,647 | 2 | 40.0 | 16.4 | 43.6 | 3,455,760 | 3,316,192 | 2,970,319 |
---|
平成30年 | 1,706 | 1,703 | 3 | 40.0 | 16.4 | 43.6 | 3,512,902 | 3,370,635 | 2,964,274 |
---|
平成29年 | 1,766 | 1,763 | 3 | 40.0 | 16.4 | 43.6 | 3,670,995 | 3,490,887 | 2,951,032 |
---|
平成28年 | 1,835 | 1,830 | 5 | 40.0 | 16.4 | 43.6 | 3,733,969 | 3,539,205 | 2,863,754 |
---|
平成27年 | 1,864 | 1,858 | 6 | 41.4 | 15.8 | 42.8 | 3,777,477 | 3,636,885 | 2,946,286 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:334