鹿児島県鹿児島市(Kagoshima-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 601,546 | 28位 |
---|
面積(km²) | 547.58 | 179位 |
---|
人口密度(人/km²) | 1,098.55 | 342位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -1.13 | 323位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 25.9 | 1348位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.13 | 1520位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.51 | 871位 |
---|
外国人率(%) | 0.54 | 1434位 |
---|
歳入(千円) | 347,835,571 | 26位 |
---|
歳出(千円) | 341,958,418 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 578 | 1269位 |
---|
地方債残高(千円) | 270,579,012 | 19位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 450 | 1061位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 601,546 | 598,290 | 3,256 | 1.4 | 15.4 | 83.2 | 347,835,571 | 341,958,418 | 270,579,012 |
---|
令和元年 | 602,465 | 599,003 | 3,462 | 1.4 | 15.4 | 83.2 | 266,671,114 | 260,388,458 | 269,827,981 |
---|
平成30年 | 604,631 | 601,641 | 2,990 | 1.4 | 15.4 | 83.2 | 249,956,714 | 242,420,646 | 270,579,012 |
---|
平成29年 | 605,506 | 602,835 | 2,671 | 1.4 | 15.4 | 83.2 | 244,450,628 | 237,252,005 | 273,388,803 |
---|
平成28年 | 606,706 | 604,362 | 2,344 | 1.4 | 15.4 | 83.2 | 247,078,617 | 239,599,435 | 278,200,416 |
---|
平成27年 | 607,382 | 605,161 | 2,221 | 1.4 | 15.2 | 83.3 | 250,880,117 | 240,483,304 | 280,123,635 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:358