鹿児島県垂水市(Tarumizu-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 14,283 | 1088位 |
---|
面積(km²) | 162.12 | 734位 |
---|
人口密度(人/km²) | 88.10 | 1146位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -18.36 | 1587位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 40 | 193位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.11 | 1544位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.63 | 427位 |
---|
外国人率(%) | 1.79 | 467位 |
---|
歳入(千円) | 14,616,873 | 945位 |
---|
歳出(千円) | 14,282,773 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 1,023 | 470位 |
---|
地方債残高(千円) | 9,699,482 | 991位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 679 | 617位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 14,283 | 14,026 | 257 | 18.6 | 23.1 | 58.3 | 14,616,873 | 14,282,773 | 9,699,482 |
---|
令和元年 | 14,586 | 14,349 | 237 | 18.6 | 23.1 | 58.3 | 13,362,959 | 13,142,565 | 9,960,291 |
---|
平成30年 | 14,885 | 14,684 | 201 | 18.6 | 23.1 | 58.3 | 11,880,434 | 11,598,752 | 9,699,482 |
---|
平成29年 | 15,201 | 15,049 | 152 | 18.6 | 23.1 | 58.3 | 13,781,963 | 13,520,507 | 9,624,968 |
---|
平成28年 | 15,620 | 15,460 | 160 | 18.6 | 23.1 | 58.3 | 11,991,611 | 11,555,917 | 9,150,143 |
---|
平成27年 | 16,007 | 15,866 | 141 | 19.6 | 22.4 | 58.0 | 11,041,499 | 10,561,331 | 9,318,375 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:340