鹿児島県伊佐市(Isa-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 25,072 | 854位 |
---|
面積(km²) | 392.56 | 292位 |
---|
人口密度(人/km²) | 63.87 | 1253位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -15.13 | 1394位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 37.3 | 338位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.15 | 1486位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.87 | 101位 |
---|
外国人率(%) | 0.65 | 1309位 |
---|
歳入(千円) | 20,651,537 | 770位 |
---|
歳出(千円) | 19,037,809 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 824 | 685位 |
---|
地方債残高(千円) | 16,199,093 | 706位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 646 | 667位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 25,072 | 24,909 | 163 | 18.1 | 24.2 | 57.7 | 20,651,537 | 19,037,809 | 16,199,093 |
---|
令和元年 | 25,605 | 25,442 | 163 | 18.1 | 24.2 | 57.7 | 16,928,510 | 16,023,980 | 16,115,606 |
---|
平成30年 | 26,147 | 26,010 | 137 | 18.1 | 24.2 | 57.7 | 16,096,920 | 15,388,421 | 16,199,093 |
---|
平成29年 | 26,537 | 26,435 | 102 | 18.1 | 24.2 | 57.7 | 19,066,646 | 18,557,412 | 16,635,487 |
---|
平成28年 | 27,070 | 26,993 | 77 | 18.1 | 24.2 | 57.7 | 18,067,517 | 17,477,478 | 15,207,271 |
---|
平成27年 | 27,577 | 27,507 | 70 | 19.2 | 23.9 | 56.9 | 18,209,099 | 17,680,335 | 14,785,589 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:337