鹿児島県十島村(Toshima-mura)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 684 | 1724位 |
---|
面積(km²) | 101.14 | 969位 |
---|
人口密度(人/km²) | 6.76 | 1685位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 14.19 | 11位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 25 | 1425位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.01 | 1653位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.72 | 243位 |
---|
外国人率(%) | 1.16 | 816位 |
---|
歳入(千円) | 5,985,384 | 1455位 |
---|
歳出(千円) | 5,856,136 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 8,751 | 1位 |
---|
地方債残高(千円) | 5,224,705 | 1343位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 7,638 | 1位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 684 | 676 | 8 | 29.4 | 16.6 | 54 | 5,985,384 | 5,856,136 | 5,224,705 |
---|
令和元年 | 681 | 672 | 9 | 29.4 | 16.6 | 54.0 | 5,336,696 | 5,198,474 | 5,015,109 |
---|
平成30年 | 689 | 682 | 7 | 29.4 | 16.6 | 54.0 | 4,243,513 | 4,161,610 | 4,290,547 |
---|
平成29年 | 709 | 708 | 1 | 29.4 | 16.6 | 54.0 | 4,457,149 | 4,297,384 | 4,341,049 |
---|
平成28年 | 719 | 718 | 1 | 29.4 | 16.6 | 54.0 | 5,937,189 | 5,778,902 | 4,384,305 |
---|
平成27年 | 684 | 683 | 1 | 28.2 | 20.8 | 51.0 | 3,604,670 | 3,339,538 | 4,476,577 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:414