鹿児島県湧水町(Yusui-cho)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 9,005 | 1255位 |
---|
面積(km²) | 144.29 | 781位 |
---|
人口密度(人/km²) | 62.41 | 1260位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -18.06 | 1570位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 38.8 | 251位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.23 | 1347位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.81 | 131位 |
---|
外国人率(%) | 0.98 | 962位 |
---|
歳入(千円) | 9,684,916 | 1183位 |
---|
歳出(千円) | 9,308,572 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 1,076 | 425位 |
---|
地方債残高(千円) | 8,210,920 | 1072位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 912 | 399位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 9,005 | 8,916 | 89 | 17.7 | 23.3 | 59.1 | 9,684,916 | 9,308,572 | 8,210,920 |
---|
令和元年 | 9,192 | 9,102 | 90 | 17.7 | 23.3 | 59.1 | 7,225,198 | 6,790,291 | 8,119,973 |
---|
平成30年 | 9,399 | 9,323 | 76 | 17.7 | 23.3 | 59.1 | 7,110,844 | 6,806,814 | 8,364,587 |
---|
平成29年 | 9,647 | 9,580 | 67 | 17.7 | 23.3 | 59.1 | 7,393,651 | 7,090,365 | 8,388,577 |
---|
平成28年 | 9,834 | 9,800 | 34 | 17.7 | 23.3 | 59.1 | 7,339,471 | 6,976,773 | 8,549,127 |
---|
平成27年 | 10,061 | 10,025 | 36 | 16.7 | 26.4 | 56.9 | 7,190,592 | 6,763,921 | 8,670,733 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:332