鹿児島県宇検村(Uken-son)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 1,700 | 1668位 |
---|
面積(km²) | 103.07 | 959位 |
---|
人口密度(人/km²) | 16.49 | 1574位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -12.18 | 1139位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 40.5 | 176位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.03 | 1631位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.9 | 80位 |
---|
外国人率(%) | 0.29 | 1640位 |
---|
歳入(千円) | 3,800,704 | 1646位 |
---|
歳出(千円) | 3,576,030 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 2,236 | 85位 |
---|
地方債残高(千円) | 3,901,008 | 1479位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 2,295 | 46位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 1,700 | 1,695 | 5 | 24.4 | 16.4 | 59.2 | 3,800,704 | 3,576,030 | 3,901,008 |
---|
令和元年 | 1,703 | 1,701 | 2 | 24.4 | 16.4 | 59.2 | 3,117,253 | 2,960,367 | 3,799,903 |
---|
平成30年 | 1,749 | 1,747 | 2 | 24.4 | 16.4 | 59.2 | 3,259,015 | 3,119,438 | 3,778,734 |
---|
平成29年 | 1,775 | 1,772 | 3 | 24.4 | 16.4 | 59.2 | 3,220,180 | 3,083,659 | 3,600,130 |
---|
平成28年 | 1,759 | 1,757 | 2 | 24.4 | 16.4 | 59.2 | 3,243,244 | 3,081,291 | 3,499,076 |
---|
平成27年 | 1,799 | 1,797 | 2 | 27.8 | 19.3 | 52.9 | 3,277,294 | 3,134,323 | 3,534,932 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:372