鹿児島県和泊町(Wadomari-cho)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 6,427 | 1389位 |
---|
面積(km²) | 40.39 | 1368位 |
---|
人口密度(人/km²) | 159.12 | 942位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -9.79 | 911位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 32.6 | 754位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.17 | 1468位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 2.15 | 16位 |
---|
外国人率(%) | 1.69 | 502位 |
---|
歳入(千円) | 7,879,384 | 1308位 |
---|
歳出(千円) | 7,802,998 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 1,226 | 334位 |
---|
地方債残高(千円) | 9,584,017 | 996位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 1,491 | 161位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 6,427 | 6,318 | 109 | 32.9 | 12 | 55 | 7,879,384 | 7,802,998 | 9,584,017 |
---|
令和元年 | 6,537 | 6,422 | 115 | 32.9 | 12.0 | 55.0 | 6,490,943 | 6,361,740 | 9,965,045 |
---|
平成30年 | 6,631 | 6,525 | 106 | 32.9 | 12.0 | 55.0 | 7,579,464 | 7,364,237 | 10,355,996 |
---|
平成29年 | 6,731 | 6,630 | 101 | 32.9 | 12.0 | 55.0 | 6,647,476 | 6,479,520 | 9,794,998 |
---|
平成28年 | 6,843 | 6,745 | 98 | 32.9 | 12.0 | 55.0 | 6,509,617 | 6,320,801 | 10,233,618 |
---|
平成27年 | 6,983 | 6,893 | 90 | 34.8 | 12.4 | 52.8 | 6,673,315 | 6,513,473 | 10,761,335 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:355