沖縄県那覇市(Naha-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 320,467 | 79位 |
---|
面積(km²) | 41.42 | 1360位 |
---|
人口密度(人/km²) | 7,737.01 | 59位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -0.86 | 306位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 20.7 | 1649位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.21 | 1397位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.68 | 313位 |
---|
外国人率(%) | 1.63 | 529位 |
---|
歳入(千円) | 200,498,453 | 61位 |
---|
歳出(千円) | 191,556,760 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 626 | 1115位 |
---|
地方債残高(千円) | 133,714,380 | 53位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 417 | 1139位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 320,467 | 315,234 | 5,233 | 0.7 | 10.9 | 88.4 | 200,498,453 | 191,556,760 | 133,714,380 |
---|
令和元年 | 322,011 | 316,280 | 5,731 | 0.7 | 10.9 | 88.4 | 158,460,871 | 152,200,503 | 132,994,941 |
---|
平成30年 | 322,624 | 317,609 | 5,015 | 0.7 | 10.9 | 88.4 | 149,078,843 | 143,080,974 | 133,714,380 |
---|
平成29年 | 323,290 | 318,944 | 4,346 | 0.7 | 10.9 | 88.4 | 150,786,328 | 145,193,798 | 135,311,042 |
---|
平成28年 | 324,157 | 320,064 | 4,093 | 0.7 | 10.9 | 88.4 | 150,197,516 | 144,919,701 | 137,419,098 |
---|
平成27年 | 324,169 | 320,553 | 3,616 | 0.8 | 11.3 | 87.9 | 146,098,081 | 141,412,332 | 138,961,984 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:325