沖縄県沖縄市(Okinawa-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 142,973 | 193位 |
---|
面積(km²) | 49.72 | 1290位 |
---|
人口密度(人/km²) | 2,875.56 | 171位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 3.52 | 137位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 19 | 1692位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.36 | 1062位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.97 | 44位 |
---|
外国人率(%) | 1.29 | 737位 |
---|
歳入(千円) | 101,791,026 | 145位 |
---|
歳出(千円) | 97,545,520 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 712 | 899位 |
---|
地方債残高(千円) | 39,708,349 | 251位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 278 | 1496位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 142,973 | 141,128 | 1,845 | 1.3 | 16.6 | 82.1 | 101,791,026 | 97,545,520 | 39,708,349 |
---|
令和元年 | 142,634 | 140,862 | 1,772 | 1.3 | 16.6 | 82.1 | 75,935,323 | 74,117,831 | 40,792,539 |
---|
平成30年 | 142,217 | 140,612 | 1,605 | 1.3 | 16.6 | 82.1 | 70,160,591 | 67,903,494 | 39,708,349 |
---|
平成29年 | 141,775 | 140,295 | 1,480 | 1.3 | 16.6 | 82.1 | 70,055,694 | 68,218,261 | 39,002,232 |
---|
平成28年 | 141,612 | 140,208 | 1,404 | 1.3 | 16.6 | 82.1 | 67,949,024 | 65,025,639 | 37,887,061 |
---|
平成27年 | 140,503 | 139,245 | 1,258 | 1.4 | 16.9 | 81.8 | 65,661,307 | 62,084,227 | 36,773,235 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:366