沖縄県南城市(Nanjo-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 44,924 | 588位 |
---|
面積(km²) | 49.94 | 1287位 |
---|
人口密度(人/km²) | 899.56 | 398位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 8.97 | 37位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 24.3 | 1462位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.78 | 203位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.96 | 48位 |
---|
外国人率(%) | 0.61 | 1350位 |
---|
歳入(千円) | 31,242,242 | 554位 |
---|
歳出(千円) | 29,538,309 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 695 | 934位 |
---|
地方債残高(千円) | 21,879,864 | 530位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 487 | 975位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 44,924 | 44,646 | 278 | 9.5 | 17.8 | 72.7 | 31,242,242 | 29,538,309 | 21,879,864 |
---|
令和元年 | 44,245 | 43,985 | 260 | 9.5 | 17.8 | 72.7 | 25,799,798 | 24,296,261 | 21,541,166 |
---|
平成30年 | 43,945 | 43,733 | 212 | 9.5 | 17.8 | 72.7 | 26,817,727 | 25,257,142 | 21,879,864 |
---|
平成29年 | 43,669 | 43,466 | 203 | 9.5 | 17.8 | 72.7 | 26,800,775 | 24,512,807 | 20,546,356 |
---|
平成28年 | 43,247 | 43,069 | 178 | 9.5 | 17.8 | 72.7 | 25,502,607 | 24,383,210 | 20,295,767 |
---|
平成27年 | 42,836 | 42,681 | 155 | 11.5 | 18.1 | 70.4 | 23,086,575 | 21,847,609 | 19,220,648 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:364