沖縄県東村(Higashi-son)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 1,731 | 1665位 |
---|
面積(km²) | 81.88 | 1067位 |
---|
人口密度(人/km²) | 21.14 | 1531位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -11.4 | 1060位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 35 | 533位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.22 | 1372位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.93 | 60位 |
---|
外国人率(%) | 0.8 | 1142位 |
---|
歳入(千円) | 3,825,886 | 1644位 |
---|
歳出(千円) | 3,700,329 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 2,210 | 87位 |
---|
地方債残高(千円) | 3,240,298 | 1562位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 1,872 | 94位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 1,731 | 1,717 | 14 | 41.2 | 12.5 | 46.3 | 3,825,886 | 3,700,329 | 3,240,298 |
---|
令和元年 | 1,764 | 1,751 | 13 | 41.2 | 12.5 | 46.3 | 3,300,452 | 3,101,678 | 3,200,856 |
---|
平成30年 | 1,805 | 1,801 | 4 | 41.2 | 12.5 | 46.3 | 3,976,378 | 3,793,837 | 3,281,316 |
---|
平成29年 | 1,804 | 1,798 | 6 | 41.2 | 12.5 | 46.3 | 3,248,449 | 3,039,135 | 3,146,512 |
---|
平成28年 | 1,835 | 1,829 | 6 | 41.2 | 12.5 | 46.3 | 3,850,267 | 3,606,386 | 3,102,068 |
---|
平成27年 | 1,876 | 1,872 | 4 | 43.9 | 12.1 | 44.0 | 3,087,274 | 2,859,233 | 2,835,584 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:312