沖縄県今帰仁村(Nakijin-son)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 9,322 | 1242位 |
---|
面積(km²) | 39.93 | 1372位 |
---|
人口密度(人/km²) | 233.46 | 793位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -2.95 | 437位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 32.9 | 732位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.53 | 648位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.92 | 66位 |
---|
外国人率(%) | 0.53 | 1447位 |
---|
歳入(千円) | 8,183,642 | 1288位 |
---|
歳出(千円) | 7,836,160 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 878 | 616位 |
---|
地方債残高(千円) | 2,910,648 | 1606位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 312 | 1400位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 9,322 | 9,272 | 50 | 24.6 | 13.6 | 61.8 | 8,183,642 | 7,836,160 | 2,910,648 |
---|
令和元年 | 9,360 | 9,305 | 55 | 24.6 | 13.6 | 61.8 | 6,867,183 | 6,586,526 | 2,976,567 |
---|
平成30年 | 9,411 | 9,368 | 43 | 24.6 | 13.6 | 61.8 | 7,186,033 | 6,929,645 | 3,023,786 |
---|
平成29年 | 9,494 | 9,451 | 43 | 24.6 | 13.6 | 61.8 | 7,883,624 | 7,671,584 | 3,084,514 |
---|
平成28年 | 9,604 | 9,566 | 38 | 24.6 | 13.6 | 61.8 | 6,575,192 | 6,225,830 | 3,103,813 |
---|
平成27年 | 9,611 | 9,576 | 35 | 26.1 | 14.2 | 59.7 | 6,196,286 | 5,906,573 | 3,153,750 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:330