沖縄県本部町(Motobu-cho)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 13,153 | 1121位 |
---|
面積(km²) | 54.36 | 1260位 |
---|
人口密度(人/km²) | 241.96 | 780位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -5.7 | 608位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 32.2 | 788位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.35 | 1083位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.95 | 56位 |
---|
外国人率(%) | 1.26 | 760位 |
---|
歳入(千円) | 11,650,394 | 1086位 |
---|
歳出(千円) | 11,449,908 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 886 | 608位 |
---|
地方債残高(千円) | 8,307,189 | 1063位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 632 | 692位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 13,153 | 12,987 | 166 | 9.6 | 17.9 | 72.5 | 11,650,394 | 11,449,908 | 8,307,189 |
---|
令和元年 | 13,191 | 13,030 | 161 | 9.6 | 17.9 | 72.5 | 10,550,064 | 10,166,045 | 7,815,995 |
---|
平成30年 | 13,234 | 13,121 | 113 | 9.6 | 17.9 | 72.5 | 8,887,165 | 8,657,031 | 7,119,818 |
---|
平成29年 | 13,348 | 13,271 | 77 | 9.6 | 17.9 | 72.5 | 8,385,864 | 8,034,950 | 6,766,450 |
---|
平成28年 | 13,441 | 13,377 | 64 | 9.6 | 17.9 | 72.5 | 8,040,715 | 7,840,682 | 6,850,534 |
---|
平成27年 | 13,590 | 13,540 | 50 | 11.2 | 18.2 | 70.6 | 7,557,905 | 7,108,117 | 6,814,690 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:327