沖縄県恩納村(Onna-son)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 11,050 | 1182位 |
---|
面積(km²) | 50.84 | 1283位 |
---|
人口密度(人/km²) | 217.35 | 820位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -2.06 | 377位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 22.9 | 1556位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.3 | 1217位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.77 | 178位 |
---|
外国人率(%) | 7.01 | 22位 |
---|
歳入(千円) | 13,860,614 | 975位 |
---|
歳出(千円) | 13,270,395 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 1,254 | 322位 |
---|
地方債残高(千円) | 5,283,644 | 1335位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 478 | 992位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 11,050 | 10,275 | 775 | 15.4 | 9.2 | 75.4 | 13,860,614 | 13,270,395 | 5,283,644 |
---|
令和元年 | 11,064 | 10,235 | 829 | 15.4 | 9.2 | 75.4 | 13,357,356 | 12,919,392 | 5,323,909 |
---|
平成30年 | 11,038 | 10,246 | 792 | 15.4 | 9.2 | 75.4 | 12,355,641 | 11,870,124 | 4,101,810 |
---|
平成29年 | 10,937 | 10,240 | 697 | 15.4 | 9.2 | 75.4 | 10,580,968 | 9,737,046 | 3,660,857 |
---|
平成28年 | 10,980 | 10,373 | 607 | 15.4 | 9.2 | 75.4 | 9,090,877 | 8,799,910 | 3,785,504 |
---|
平成27年 | 10,906 | 10,388 | 518 | 14.7 | 12.6 | 72.7 | 8,850,002 | 8,522,196 | 4,015,889 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:357