沖縄県伊江村(Ie-son)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 4,475 | 1496位 |
---|
面積(km²) | 22.78 | 1530位 |
---|
人口密度(人/km²) | 196.44 | 864位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -7.74 | 761位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 31.4 | 867位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.17 | 1471位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 2.12 | 22位 |
---|
外国人率(%) | 0.58 | 1386位 |
---|
歳入(千円) | 8,634,096 | 1245位 |
---|
歳出(千円) | 8,467,471 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 1,929 | 119位 |
---|
地方債残高(千円) | 4,271,835 | 1439位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 955 | 380位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 4,475 | 4,449 | 26 | 33.7 | 14.3 | 52 | 8,634,096 | 8,467,471 | 4,271,835 |
---|
令和元年 | 4,524 | 4,497 | 27 | 33.7 | 14.3 | 52.0 | 6,839,093 | 6,611,658 | 4,274,020 |
---|
平成30年 | 4,593 | 4,567 | 26 | 33.7 | 14.3 | 52.0 | 7,082,813 | 6,938,027 | 4,163,727 |
---|
平成29年 | 4,596 | 4,580 | 16 | 33.7 | 14.3 | 52.0 | 6,249,987 | 6,093,541 | 3,993,960 |
---|
平成28年 | 4,620 | 4,604 | 16 | 33.7 | 14.3 | 52.0 | 5,724,554 | 5,546,659 | 4,075,961 |
---|
平成27年 | 4,700 | 4,686 | 14 | 37.7 | 11.3 | 51.0 | 8,293,676 | 8,025,396 | 4,318,431 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:346