沖縄県嘉手納町(Kadena-cho)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 13,409 | 1111位 |
---|
面積(km²) | 15.12 | 1632位 |
---|
人口密度(人/km²) | 886.84 | 400位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -3.81 | 496位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 21.7 | 1612位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.59 | 494位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 2.05 | 30位 |
---|
外国人率(%) | 0.73 | 1228位 |
---|
歳入(千円) | 12,545,565 | 1035位 |
---|
歳出(千円) | 11,850,167 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 936 | 555位 |
---|
地方債残高(千円) | 2,254,016 | 1664位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 168 | 1664位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 13,409 | 13,311 | 98 | 1.3 | 17.7 | 81.1 | 12,545,565 | 11,850,167 | 2,254,016 |
---|
令和元年 | 13,524 | 13,430 | 94 | 1.3 | 17.7 | 81.1 | 11,226,117 | 10,783,905 | 2,110,640 |
---|
平成30年 | 13,681 | 13,584 | 97 | 1.3 | 17.7 | 81.1 | 9,194,311 | 8,278,354 | 2,202,722 |
---|
平成29年 | 13,755 | 13,663 | 92 | 1.3 | 17.7 | 81.1 | 9,908,526 | 9,669,380 | 2,472,950 |
---|
平成28年 | 13,722 | 13,639 | 83 | 1.3 | 17.7 | 81.1 | 9,563,791 | 9,114,870 | 2,513,665 |
---|
平成27年 | 13,841 | 13,754 | 87 | 1.7 | 18.4 | 80.0 | 9,283,023 | 9,113,025 | 2,811,535 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:332