沖縄県北中城村(Kitanakagusuku-son)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 17,821 | 980位 |
---|
面積(km²) | 11.54 | 1673位 |
---|
人口密度(人/km²) | 1,544.28 | 265位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 7.47 | 56位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 22.5 | 1571位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.75 | 243位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.91 | 73位 |
---|
外国人率(%) | 2.1 | 364位 |
---|
歳入(千円) | 11,689,910 | 1082位 |
---|
歳出(千円) | 11,517,374 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 656 | 1023位 |
---|
地方債残高(千円) | 5,116,721 | 1353位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 287 | 1473位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 17,821 | 17,446 | 375 | 1.7 | 16.4 | 81.9 | 11,689,910 | 11,517,374 | 5,116,721 |
---|
令和元年 | 17,510 | 17,123 | 387 | 1.7 | 16.4 | 81.9 | 8,281,756 | 7,918,197 | 4,772,431 |
---|
平成30年 | 17,345 | 16,989 | 356 | 1.7 | 16.4 | 81.9 | 7,748,383 | 7,410,412 | 4,800,565 |
---|
平成29年 | 17,110 | 16,785 | 325 | 1.7 | 16.4 | 81.9 | 8,894,355 | 8,369,874 | 4,989,405 |
---|
平成28年 | 16,804 | 16,500 | 304 | 1.7 | 16.4 | 81.9 | 8,978,473 | 8,532,191 | 4,805,687 |
---|
平成27年 | 16,897 | 16,595 | 302 | 2.1 | 16.8 | 81.0 | 8,114,185 | 7,637,482 | 4,594,069 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:338