沖縄県中城村(Nakagusuku-son)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 22,046 | 901位 |
---|
面積(km²) | 15.53 | 1627位 |
---|
人口密度(人/km²) | 1,419.58 | 284位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 21.76 | 4位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 17.4 | 1716位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.51 | 689位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.86 | 108位 |
---|
外国人率(%) | 1.45 | 630位 |
---|
歳入(千円) | 12,853,199 | 1024位 |
---|
歳出(千円) | 12,471,292 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 583 | 1249位 |
---|
地方債残高(千円) | 5,826,594 | 1281位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 264 | 1525位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 22,046 | 21,726 | 320 | 3.4 | 18.9 | 77.7 | 12,853,199 | 12,471,292 | 5,826,594 |
---|
令和元年 | 21,762 | 21,417 | 345 | 3.4 | 18.9 | 77.7 | 9,360,848 | 9,153,104 | 5,537,136 |
---|
平成30年 | 21,284 | 21,002 | 282 | 3.4 | 18.9 | 77.7 | 8,462,437 | 8,219,784 | 5,480,456 |
---|
平成29年 | 20,755 | 20,521 | 234 | 3.4 | 18.9 | 77.7 | 8,020,986 | 7,918,236 | 5,295,196 |
---|
平成28年 | 20,280 | 20,095 | 185 | 3.4 | 18.9 | 77.7 | 7,106,076 | 6,862,046 | 5,456,583 |
---|
平成27年 | 19,725 | 19,579 | 146 | 5.6 | 20.1 | 74.3 | 8,844,882 | 8,632,438 | 5,722,892 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:366