沖縄県粟国村(Aguni-son)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 689 | 1723位 |
---|
面積(km²) | 7.65 | 1714位 |
---|
人口密度(人/km²) | 90.07 | 1138位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -11.17 | 1030位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 36.2 | 423位 |
---|
平均世帯人数(人) | 1.81 | 1715位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.98 | 42位 |
---|
外国人率(%) | 0.72 | 1243位 |
---|
歳入(千円) | 1,757,208 | 1730位 |
---|
歳出(千円) | 1,680,814 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 2,550 | 59位 |
---|
地方債残高(千円) | 1,619,194 | 1701位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 2,350 | 40位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 689 | 684 | 5 | 10.5 | 25.1 | 64.4 | 1,757,208 | 1,680,814 | 1,619,194 |
---|
令和元年 | 696 | 692 | 4 | 10.5 | 25.1 | 64.4 | 1,937,198 | 1,793,725 | 1,642,707 |
---|
平成30年 | 701 | 697 | 4 | 10.5 | 25.1 | 64.4 | 1,815,447 | 1,553,605 | 1,550,595 |
---|
平成29年 | 709 | 705 | 4 | 10.5 | 25.1 | 64.4 | 1,801,221 | 1,599,671 | 1,543,977 |
---|
平成28年 | 724 | 720 | 4 | 10.5 | 25.1 | 64.4 | 1,678,338 | 1,424,818 | 1,522,780 |
---|
平成27年 | 734 | 730 | 4 | 10.5 | 20.1 | 69.4 | 3,154,363 | 2,915,263 | 1,543,256 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:386